| पैरामीटर | मीट्रिक मान | इकाई | शाही मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|---|
| अधिकतम भार | 100 | एमपीए | 145.00 | पीएसआई |
| कार्य तापमान | -40 से 300 | °C | -40 से 572 | °F |
| अधिकतम रैखिक वेग | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| अधिकतम पीवी मूल्य | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | पीआईएस x एफपीएम |
| स्लाइडिंग लेयर की न्यूनतम कठोरता | 210 | एचबी | 210 | एचबी |
| दोहरे भागों की न्यूनतम कठोरता | 40 | एचआरसी | 40 | एचआरसी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें