| पैरामीटर | मीट्रिक मान | इकाई | शाही मूल्य | इकाई |
|---|---|---|---|---|
| अधिकतम भार | 100 | एमपीए | 145.00 | साई |
| कार्य तापमान | -40 से 300 | ℃ | -40 से 572 | °F |
| अधिकतम रैखिक वेग | 0.5 | एमएस | 100 | एफ पी एम |
| अधिकतम पीवी मान | 1.65 | एम/एसएक्सएमपीए | 48,000 | पीआईएस एक्स एफपीएम |
| स्लाइडिंग परत की न्यूनतम कठोरता | 210 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | 210 | मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान |
| दोहरे भागों की न्यूनतम कठोरता | 40 | एचआरसी | 40 | एचआरसी |
अपनी जांच सीधे हमें भेजें